<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quingraphiche - все об игровых приставках</title>
	<atom:link href="http://quingraphiche.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quingraphiche.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 10:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Новые консоли породили новые слухи</title>
		<link>http://quingraphiche.ru/2011/11/24/novye-konsoli-porodili-novye-sluxi/</link>
		<comments>http://quingraphiche.ru/2011/11/24/novye-konsoli-porodili-novye-sluxi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[XBOX]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quingraphiche.ru/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[На сайте Edge появилась некоторая информация о следующем поколении приставок Xbox. Речь идет о еще одном подтверждении того факта, что выпуск консоли запланирован на следующий год. Такие данные появлялись уже два раза. На указанном сайте говорится о том, что в данный момент студией Ubisoft Montreal ведутся разработки игры для новой приставки. В конце года ожидается [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На сайте Edge появилась некоторая информация о следующем поколении приставок <strong>Xbox</strong>. Речь идет о еще одном подтверждении того факта, что выпуск консоли запланирован на следующий год. Такие данные появлялись уже два раза. На указанном сайте говорится о том, что в данный момент студией Ubisoft Montreal ведутся разработки игры для новой приставки. В конце года ожидается прибытие специальной версии консоли для разработчиков. В продаже новинка появится ориентировочно в конце 2012 года.</p>
<p>Сейчас разработчики работают на компьютерах, которые им предоставлены компанией Microsoft. Что касается конкурентов, по данным информаторов сайта на студии Sony приостановлены работы над играми для PS3. Теперь все усилия направлены на разработку PS4. Как отмечают журналисты Edge, и Microsoft, и Sony осознали насколько важно быть первыми на рынке.</p>
<p>Правда, слухи являются всего лишь слухами. Но задуматься заставляет то, что одинаковую информацию предоставляют сразу три источника.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quingraphiche.ru/2011/11/24/novye-konsoli-porodili-novye-sluxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Появилась информация о том, что среди онлайновых сервисов ведется борьба за Wii U</title>
		<link>http://quingraphiche.ru/2011/11/16/poyavilas-informaciya-o-tom-chto-sredi-onlajnovyx-servisov-vedetsya-borba-za-wii-u/</link>
		<comments>http://quingraphiche.ru/2011/11/16/poyavilas-informaciya-o-tom-chto-sredi-onlajnovyx-servisov-vedetsya-borba-za-wii-u/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U Go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quingraphiche.ru/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Дольше всех приходу онлайна сопротивлялась Nintendo. Но теперь ей необходимо догонять конкурентов, у которых уже имеется огромный опыт на запуске и поддержке достаточно мощных сервисов PSN и Xbox Live. Вполне вероятно, что Nintendo обратится за помощью к специалистам и воспользуется уже проверенными технологиями. На фан-сайте Wii U Go появилась информация о том, что в данный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дольше всех приходу онлайна сопротивлялась <strong>Nintendo</strong>. Но теперь ей необходимо догонять конкурентов, у которых уже имеется огромный опыт на запуске и поддержке достаточно мощных сервисов PSN и Xbox Live. Вполне вероятно, что Nintendo обратится за помощью к специалистам и воспользуется уже проверенными технологиями.</p>
<p>На фан-сайте Wii U Go появилась информация о том, что в данный момент компания находится на стадии переговоров с Electronic Arts. В частности, обсуждается возможность использования платформы цифровой дистрибьюции Origin на базе Wii U. Точнее, именно ЕА пытается убедить Nintendo в правильности такого приобретения, так как в этом случае можно существенно укрепить позиции пока еще молодого сервиса.</p>
<p>Сообщается и о том, что компания рассматривает вариант сотрудничества с Valve, который предлагает сервис Steam. Но ЕА отговаривает от такого выбора.<span id="more-33"></span></p>
<p>Такие слухи нельзя считать полностью достоверными. Однако, рациональное звено все же присутствует. Если разработчикам будет дана открытая онлайновая платформа, которую поддерживает крупный издатель, у Nintendo появится вполне реальная возможность догнать конкурентов и начать сотрудничество с западными студиями.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quingraphiche.ru/2011/11/16/poyavilas-informaciya-o-tom-chto-sredi-onlajnovyx-servisov-vedetsya-borba-za-wii-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony получает патент на биометрические контроллеры</title>
		<link>http://quingraphiche.ru/2011/11/07/sony-poluchaet-patent-na-biometricheskie-kontrollery/</link>
		<comments>http://quingraphiche.ru/2011/11/07/sony-poluchaet-patent-na-biometricheskie-kontrollery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Wii Vitality Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[биометрические контроллеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quingraphiche.ru/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[В 2009 году компанией Nintendo был анонсирован аксессуар для приставки Wii, получивший название Wii Vitality Sensor. Предназначение нового прибора – измерение пульса и дыхания игрока. Изначально говорилось о том, что продажи начнутся в первой половине 2010 года. Но этого не произошло. Кроме того, новинка не была представлена на выставке Е3 2010. Да и в 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2009 году компанией Nintendo был анонсирован аксессуар для приставки Wii, получивший название Wii Vitality Sensor. Предназначение нового прибора – измерение пульса и дыхания игрока. Изначально говорилось о том, что продажи начнутся в первой половине 2010 года. Но этого не произошло.</p>
<p>Кроме того, новинка не была представлена на выставке Е3 2010. Да и в 2011 году о сенсоре не было никакой информации. Аналогичная идея была взята на вооружение и компанией Valve. Теперь же этим вопросом занимается компания Sony, запатентовавшая идею установки <strong>биометрических датчиков на обычные приставки и контроллеры</strong>.</p>
<p>В заявке компании на патент указывается, что предлагаемые датчики могут встраиваться в клавиши геймпада. Также можно делать чувствительные области на корпусе портативной приставки или контроллере. Говорится и о возможностях, которые дает использование биометрических данных в играх. Это изменение точности оружия, увеличение защиты героя посредством мышечного напряжения.<span id="more-30"></span></p>
<p>Кроме этого, компания предлагает, ориентируясь на уровень стресса, изменять движения персонажа, его позу и выражение лица. Отмечено, что от состояния игрока непосредственно зависят способности персонажа. Может «ощущать» настроение пользователя и игра, реагируя на состояние игрока спокойной или агрессивной музыкой, а также регулируя уровень сложности, когда очевидно, что игрока раздражает невозможность прохождения трудного места.</p>
<p>Интересует только один вопрос: «Будет ли новый продукт доведен до рынка?».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quingraphiche.ru/2011/11/07/sony-poluchaet-patent-na-biometricheskie-kontrollery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На PS3 Sony потеряла больше, чем заработала на PS2</title>
		<link>http://quingraphiche.ru/2011/11/04/na-ps3-sony-poteryala-bolshe-chem-zarabotala-na-ps2/</link>
		<comments>http://quingraphiche.ru/2011/11/04/na-ps3-sony-poteryala-bolshe-chem-zarabotala-na-ps2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 08:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Дейв Пэрри]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quingraphiche.ru/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Популярный дизайнер игр Дейв Пэрри, который прославился благодаря проектам Earthworm Jim и Enter the Matrix, на Геймерской конференции 2008 рассказал журналистам о том, что по его мнению ожидает игровую индустрию в ближайшем будущем, а также о непрекращающейся «гонке вооружений» между известными компаниями по созданию игр. Ссылаясь на статистические данные, он рассказал о противоборстве таких гигантов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Популярный дизайнер игр Дейв Пэрри, который прославился благодаря проектам Earthworm Jim и Enter the Matrix, на Геймерской конференции 2008 рассказал журналистам о том, что по его мнению ожидает игровую индустрию в ближайшем будущем, а также о непрекращающейся «гонке вооружений» между известными компаниями по созданию игр.</p>
<p>Ссылаясь на статистические данные, он рассказал о противоборстве таких гигантов, как Nintendo, Sony и Microsoft. Также по его словам, японцы потеряли на запуске в продажу PlayStation 3 больше средств, чем смогли заработать на реализации PlayStation 2 за предыдущие 5 лет. Согласно некоторым данным, сумма, которую компания сначала заработала на старой версии приставки, а потом вложила в новую, составляет почти $3 млрд.</p>
<p>Дейв считает, что это и неудивительно, ведь всегда сначала компании работают себе в убыток, наращивая объемы продаж, а потом начинают получать прибыль за счет продажи софта и сопутствующих аксессуаров. Проблема только в том, что, похоже, с <strong>PlayStation 3</strong> этот процесс затянется надолго. Сейчас компания теряет в среднем $260 на каждой проданной приставке.<span id="more-27"></span></p>
<p>Кроме того, Перри, ссылаясь на данные DFC Intelligence, утверждает, что на самом деле победитель давно известен. Им стала Wii производства компании Nintendo. Хотя и у Sony есть хорошие шансы получить прибыль, но при условии продления срока  продаж до 10 лет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quingraphiche.ru/2011/11/04/na-ps3-sony-poteryala-bolshe-chem-zarabotala-na-ps2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для консоли Xbox 360 стали доступны мышь и клавиатура</title>
		<link>http://quingraphiche.ru/2011/10/31/dlya-konsoli-xbox-360-stali-dostupny-mysh-i-klaviatura/</link>
		<comments>http://quingraphiche.ru/2011/10/31/dlya-konsoli-xbox-360-stali-dostupny-mysh-i-klaviatura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 02:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[XBOX]]></category>
		<category><![CDATA[XFPS 360]]></category>
		<category><![CDATA[геймпад]]></category>
		<category><![CDATA[клавиатура]]></category>
		<category><![CDATA[мышь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quingraphiche.ru/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Ни для кого не секрет, что на данный момент все чаще выходят высокотехнологичные игры для консолей, которые заставляют облизываться даже искушенных пользователей компьютеров. Но не всем нравится управление на геймпаде. Именно для таких геймеров компания Team Xtender выпустила новейший продукт - XFPS 360. Новинка представляет собой устройство, оснащенное несколькими разъемами, позволяющее подключить к консолям от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ни для кого не секрет, что на данный момент все чаще выходят высокотехнологичные игры для консолей, которые заставляют облизываться даже искушенных пользователей компьютеров. Но не всем нравится управление на геймпаде. Именно для таких геймеров компания Team Xtender выпустила новейший продукт -<strong> XFPS 360</strong>.</p>
<p>Новинка представляет собой устройство, оснащенное несколькими разъемами, позволяющее подключить к консолям от Microsoft не только мышь и клавиатуру, но и другие виды манипуляторов, к примеру, световые пистолеты. Многие уже оценили устройство, и в сети опубликованы первые отзывы.</p>
<p>В некоторых играх XFPS 360 позволяет легко и комфортно путешествовать. Примером могут быть Rainbow Six: Vegas, Halo 2. А в других, которые особо заточены под Xbox 360 контроллер, довольно неудобно стрелять. Тут примером может послужить Gears of War.<span id="more-23"></span></p>
<p>Стоимость новинки составляет около 80 долларов, быть может в будущем Team Xtender выпустит другую, более доступную модификацию устройства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quingraphiche.ru/2011/10/31/dlya-konsoli-xbox-360-stali-dostupny-mysh-i-klaviatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По мнению аналитиков PS3 победит в «войне консолей»</title>
		<link>http://quingraphiche.ru/2011/10/25/po-mneniyu-analitikov-ps3-pobedit-v-vojne-konsolej/</link>
		<comments>http://quingraphiche.ru/2011/10/25/po-mneniyu-analitikov-ps3-pobedit-v-vojne-konsolej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sony PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[война консолей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quingraphiche.ru/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Согласно статистической информации и прогнозам аналитиков, Sony PlayStation 3 должна повторить судьбу своего предшественника PlayStation 2 и стать самой успешной из консолей своего поколения. В ходе анализа аналитики из Strategy Analytics сравнивали показатели потенциала приставок на протяжении их жизненного цикла. Аналитики не склонны выбирать победителей в первые годы продаж. На данный момент по числу проданных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно статистической информации и прогнозам аналитиков, <strong>Sony PlayStation 3</strong> должна повторить судьбу своего предшественника PlayStation 2 и стать самой успешной из консолей своего поколения.<br />
В ходе анализа аналитики из Strategy Analytics сравнивали показатели потенциала приставок на протяжении их жизненного цикла.</p>
<p>Аналитики не склонны выбирать победителей в первые годы продаж. На данный момент по числу проданных устройств лидирует Nintendo Wii, за ней следует Sony PlayStation 3 и Xbox 360. Но уже сейчас, согласно их прогнозам, в 2013 году лидирующую позицию займет PS3, а число реализованных консолей составит около 127 млн. Nintendo Wii ожидает почетное второе место – 103 млн.</p>
<p>Безусловно, аналитики принимают во внимание неопределенность и высокую скорость развития игровой индустрии. Также отмечено, что Microsoft в продажах может помочь Project Natal, но ведь и Sony не собирается останавливаться на своих достижениях.</p>
<p>Обе консоли показали неплохие результаты продаж в предпраздничном сезоне, но в целом 2008 год был лучше в этом отношении, так как объем продаж был выше на 6%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quingraphiche.ru/2011/10/25/po-mneniyu-analitikov-ps3-pobedit-v-vojne-konsolej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выпуск новой приставки Xbox 720 не входит в ближайшие планы Microsoft</title>
		<link>http://quingraphiche.ru/2011/10/23/vypusk-novoj-pristavki-xbox-720-ne-vxodit-v-blizhajshie-plany-microsoft/</link>
		<comments>http://quingraphiche.ru/2011/10/23/vypusk-novoj-pristavki-xbox-720-ne-vxodit-v-blizhajshie-plany-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 08:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[XBOX]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 720]]></category>
		<category><![CDATA[Робби Бах]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quingraphiche.ru/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Выпуск Xbox 360 состоялся спустя всего 4 года после выхода Xbox. Что же касается следующей приставки 720, она появится не так скоро. По словам Робби Баха, возглавляющего подразделение, отвечающее за развлекательные устройства, приставка Xbox 360 сможет просуществовать намного дольше, в отличие от ее предшественника. Как отметил Бах, придумать очередную красивую замену в кратчайшие сроки – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Выпуск Xbox 360 состоялся спустя всего 4 года после выхода Xbox. Что же касается следующей приставки 720, она появится не так скоро. По словам Робби Баха, возглавляющего подразделение, отвечающее за развлекательные устройства, приставка Xbox 360 сможет просуществовать намного дольше, в отличие от ее предшественника.</p>
<p>Как отметил Бах, придумать очередную красивую замену в кратчайшие сроки – не первоочередная задача компании, так как этого уже недостаточно. Так что, консоль Xbox 360 будет радовать своих поклонников еще долгое время. Разделяют такую точку зрения и представители компании Sony, уверяющие в том, что PlayStation 3 сможет прослужить не менее 10 лет. Сохраняет свои позиции и Wii. До сих пор в США этот продукт является дефицитом.</p>
<p>Продлению жизненного цикла приставок способствует экономический кризис, так как потребители не готовы тратить средства на приобретение дорогих ненужных вещей. Однако, по мере того, как финансовая ситуация будет налаживаться, компания Microsoft начнет задумываться над выпуском нового продукта.</p>
<p>Следует отметить, что на данный момент приставки Xbox 360 уже разошлись в количестве 28 миллионов экземпляров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quingraphiche.ru/2011/10/23/vypusk-novoj-pristavki-xbox-720-ne-vxodit-v-blizhajshie-plany-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo на 45% сокращает расходы на сборку Wii</title>
		<link>http://quingraphiche.ru/2011/10/20/nintendo-na-45-sokrashhaet-rasxody-na-sborku-wii/</link>
		<comments>http://quingraphiche.ru/2011/10/20/nintendo-na-45-sokrashhaet-rasxody-na-sborku-wii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 05:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[сборка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quingraphiche.ru/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Все знают, что современные производители приставок представляют продукцию, которая по цене оказывается ниже себестоимости материалов. Разработчики компенсируют потери, получая прибыль с продаж аксессуаров и отчисления от издателей. Так поступают Sony и Microsoft, но не Nintendo. Эта компания всячески избегала общепринятой схемы, зарабатывая именно на реализации консолей. Не исключением стала и Wii, которая с 2006 года [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Все знают, что современные производители приставок представляют продукцию, которая по цене оказывается ниже себестоимости материалов. Разработчики компенсируют потери, получая прибыль с продаж аксессуаров и отчисления от издателей. Так поступают Sony и Microsoft, но не <strong>Nintendo</strong>.</p>
<p>Эта компания всячески избегала общепринятой схемы, зарабатывая именно на реализации консолей. Не исключением стала и Wii, которая с 2006 года приносила компании все больше прибыли. Причина этого состоит не только в популярности приставки, но и в постепенно понижающихся затратах на ее производство. По расчетам специалиста Коя Табата, компания смогла снизить расходы на производство консоли на сорок пять процентов.</p>
<p>Конечно, снижение стоимости производства должно повлечь некоторое понижение стоимости розничной цена приставки. Табата считает, что это возможно, учитывая, что PS2 сейчас стоит всего 99 долларов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quingraphiche.ru/2011/10/20/nintendo-na-45-sokrashhaet-rasxody-na-sborku-wii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажи PS3 возросли благодаря выходу Blu-ray диска</title>
		<link>http://quingraphiche.ru/2011/10/18/prodazhi-ps3-vozrosli-blagodarya-vyxodu-blu-ray-diska/</link>
		<comments>http://quingraphiche.ru/2011/10/18/prodazhi-ps3-vozrosli-blagodarya-vyxodu-blu-ray-diska/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Advent Children Complete]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quingraphiche.ru/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Выпуск одного Blu-ray-диска оказал влияние на продажи японских приставок PS3. Имеется в виду компьютерный анимационный фильм Final Fantasy: Advent Children Complete. К этому диску прилагалась демо-версия новой JRPG Final Fantasy XIII от компании Square Enix. Данный релиз вызвал многократный рост продаж консоли PS3. За шесть дней – с 13 по 19 апреля 2009 года было [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Выпуск одного Blu-ray-диска оказал влияние на продажи японских приставок <strong>PS3</strong>. Имеется в виду компьютерный анимационный фильм Final Fantasy: Advent Children Complete.</p>
<p>К этому диску прилагалась демо-версия новой JRPG Final Fantasy XIII от компании Square Enix. Данный релиз вызвал многократный рост продаж консоли <strong>PS3</strong>. За шесть дней – с 13 по 19 апреля 2009 года было продано более 62000 единиц PlayStation3 и около 40000 приставок PlayStation Portable.</p>
<p>Консоли от Nintendo, в свою очередь, продавались крайне медленно. Скорее всего, это можно объяснить отсутствием свежих и интересных для японского потребителя игр на DSi и Wii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quingraphiche.ru/2011/10/18/prodazhi-ps3-vozrosli-blagodarya-vyxodu-blu-ray-diska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Консоли PS2 удерживает позицию лидера</title>
		<link>http://quingraphiche.ru/2011/10/13/konsoli-ps2-uderzhivaet-poziciyu-lidera/</link>
		<comments>http://quingraphiche.ru/2011/10/13/konsoli-ps2-uderzhivaet-poziciyu-lidera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PS2]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 2]]></category>
		<category><![CDATA[лидерство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quingraphiche.ru/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Консоль PlayStation 2 отметила свое девятилетие. При этом именно этот продукт является сегодня наиболее популярным. PS2 не был отодвинут на задний план, несмотря на появление Xbox 360, PlayStation 3 и Wii. Ежемесячные объемы продаж данной консоли продолжают исчисляться шестизначными числами. Неугасающая популярность PS2 объясняется тем, что многие не считают необходимым переплачивать за вычислительную мощность новых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Консоль <strong>PlayStation 2</strong> отметила свое девятилетие. При этом именно этот продукт является сегодня наиболее популярным. PS2 не был отодвинут на задний план, несмотря на появление Xbox 360, PlayStation 3 и Wii. Ежемесячные объемы продаж данной консоли продолжают исчисляться шестизначными числами.</p>
<p>Неугасающая популярность <strong>PS2</strong> объясняется тем, что многие не считают необходимым переплачивать за вычислительную мощность новых продуктов, так как консоль PS2, которую можно приобрести за более приемлемую цену, практически не уступает новинкам.</p>
<p>Как заявляют представители Sony, PS2 есть в каждой третьей американской семье. Всего было выпущено 140 миллионов экземпляров этого продукта. Кроме того, для консоли создано порядка 10 тысяч игр, которые продаются миллионами по всему миру. <span id="more-6"></span></p>
<p>По словам аналитика Джесса Дивнича, популярность консоли вызывает удивление, так как по закону Мура каждые 18 месяцев происходит удваивание мощности технологий. Поэтому девятилетнее удерживание позиций можно назвать огромным успехом. Также, Дивнич отметил, что часто решающее значение имеют невысокая стоимость приставки, наличие DVD-плеера, и, конечно же, постоянный выпуск новых игр. Как утверждает аналитик, компания Sony поддерживает приставку, демонстрируя уровень бренда. Но рано или поздно смена старого поколения новым все равно наступит.</p>
<p>Многие годы сотрудники Sony считали, что выпущенные компанией игровые консоли способны просуществовать 10 лет. И <strong>PS2</strong> – яркий тому пример. Новым же продуктам еще придется доказать свою состоятельность, но по мнению экспертов в положительном исходе можно не сомневаться.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quingraphiche.ru/2011/10/13/konsoli-ps2-uderzhivaet-poziciyu-lidera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

